Usage Statistics for sepano-ac.ir

Summary Period: March 2019
Generated 02-Apr-2019 03:05 Iran Daylight Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2019
Total Hits 239764
Total Files 176441
Total Pages 128301
Total Visits 27182
Total KBytes 11835034
Total Unique Sites 12831
Total Unique URLs 2250
Total Unique Referrers 1400
Total Unique User Agents 2239
. Avg Max
Hits per Hour 322 7049
Hits per Day 7734 15014
Files per Day 5691 12987
Pages per Day 4138 10393
Visits per Day 876 4091
KBytes per Day 381775 1229671
Hits by Response Code
Undefined response code 4667
Code 200 - OK 176441
Code 206 - Partial Content 384
Code 301 - Moved Permanently 48706
Code 302 - Found 612
Code 304 - Not Modified 2969
Code 400 - Bad Request 3476
Code 403 - Forbidden 90
Code 404 - Not Found 1906
Code 406 - Not Acceptable 90
Code 500 - Internal Server Error 423

Daily usage for March 2019

Daily Statistics for March 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1009 0.42% 441 0.25% 800 0.62% 47 0.17% 49 0.38% 30418 0.26%
2 8743 3.65% 7587 4.30% 2675 2.08% 614 2.26% 543 4.23% 289426 2.45%
3 8717 3.64% 7442 4.22% 2764 2.15% 675 2.48% 533 4.15% 294595 2.49%
4 9587 4.00% 6733 3.82% 4915 3.83% 621 2.28% 476 3.71% 303342 2.56%
5 6875 2.87% 5743 3.25% 2121 1.65% 623 2.29% 537 4.19% 211630 1.79%
6 6075 2.53% 5066 2.87% 2135 1.66% 570 2.10% 475 3.70% 189578 1.60%
7 15014 6.26% 9033 5.12% 10224 7.97% 2051 7.55% 1857 14.47% 1229671 10.39%
8 4541 1.89% 3450 1.96% 1767 1.38% 331 1.22% 325 2.53% 134959 1.14%
9 9051 3.77% 7596 4.31% 3442 2.68% 629 2.31% 495 3.86% 284024 2.40%
10 10413 4.34% 7585 4.30% 5211 4.06% 694 2.55% 509 3.97% 342092 2.89%
11 5681 2.37% 4506 2.55% 2231 1.74% 661 2.43% 537 4.19% 172553 1.46%
12 14127 5.89% 12987 7.36% 10393 8.10% 4091 15.05% 3979 31.01% 729420 6.16%
13 10941 4.56% 7982 4.52% 6672 5.20% 735 2.70% 607 4.73% 467751 3.95%
14 12807 5.34% 8740 4.95% 8310 6.48% 1935 7.12% 1863 14.52% 1132049 9.57%
15 5244 2.19% 4333 2.46% 1868 1.46% 451 1.66% 378 2.95% 164512 1.39%
16 10226 4.27% 7196 4.08% 5572 4.34% 725 2.67% 555 4.33% 336644 2.84%
17 9449 3.94% 6018 3.41% 6591 5.14% 1725 6.35% 1606 12.52% 1017902 8.60%
18 3898 1.63% 2975 1.69% 1698 1.32% 567 2.09% 460 3.59% 102323 0.86%
19 7486 3.12% 4792 2.72% 4667 3.64% 576 2.12% 448 3.49% 247431 2.09%
20 3640 1.52% 2594 1.47% 1695 1.32% 455 1.67% 365 2.84% 101712 0.86%
21 3609 1.51% 2646 1.50% 1689 1.32% 483 1.78% 407 3.17% 106275 0.90%
22 6736 2.81% 4073 2.31% 4547 3.54% 652 2.40% 485 3.78% 220159 1.86%
23 8942 3.73% 5694 3.23% 6237 4.86% 1401 5.15% 1248 9.73% 1116438 9.43%
24 5185 2.16% 4262 2.42% 2105 1.64% 565 2.08% 430 3.35% 176640 1.49%
25 8818 3.68% 6002 3.40% 4844 3.78% 628 2.31% 515 4.01% 281517 2.38%
26 6672 2.78% 5476 3.10% 3235 2.52% 868 3.19% 769 5.99% 192296 1.62%
27 3993 1.67% 3230 1.83% 1705 1.33% 518 1.91% 434 3.38% 133834 1.13%
28 7878 3.29% 4970 2.82% 4598 3.58% 645 2.37% 477 3.72% 257934 2.18%
29 5102 2.13% 4179 2.37% 2079 1.62% 549 2.02% 449 3.50% 171417 1.45%
30 10727 4.47% 7158 4.06% 6870 5.35% 1755 6.46% 1637 12.76% 1111083 9.39%
31 8578 3.58% 5952 3.37% 4641 3.62% 400 1.47% 298 2.32% 285410 2.41%

Hourly usage for March 2019

Hourly Statistics for March 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 149 4630 1.93% 83 2602 1.47% 116 3607 2.81% 4792 148560 1.26%
1 129 4012 1.67% 65 2027 1.15% 104 3228 2.52% 3546 109925 0.93%
2 505 15674 6.54% 364 11292 6.40% 467 14490 11.29% 49122 1522767 12.87%
3 257 7984 3.33% 136 4231 2.40% 221 6859 5.35% 31429 974307 8.23%
4 151 4685 1.95% 102 3192 1.81% 94 2918 2.27% 4961 153791 1.30%
5 332 10297 4.29% 261 8114 4.60% 168 5210 4.06% 10152 314705 2.66%
6 283 8781 3.66% 180 5600 3.17% 154 4793 3.74% 9054 280676 2.37%
7 393 12193 5.09% 302 9391 5.32% 193 5987 4.67% 13771 426895 3.61%
8 458 14223 5.93% 323 10031 5.69% 244 7587 5.91% 15343 475647 4.02%
9 497 15409 6.43% 318 9884 5.60% 293 9089 7.08% 16183 501675 4.24%
10 323 10031 4.18% 241 7476 4.24% 157 4880 3.80% 11273 349464 2.95%
11 298 9253 3.86% 237 7362 4.17% 119 3695 2.88% 9688 300328 2.54%
12 330 10244 4.27% 284 8811 4.99% 107 3330 2.60% 11142 345411 2.92%
13 287 8915 3.72% 244 7592 4.30% 103 3209 2.50% 9592 297346 2.51%
14 313 9718 4.05% 258 8014 4.54% 131 4084 3.18% 10064 311999 2.64%
15 370 11483 4.79% 316 9803 5.56% 131 4076 3.18% 12371 383512 3.24%
16 319 9898 4.13% 273 8478 4.81% 108 3359 2.62% 10784 334303 2.82%
17 326 10117 4.22% 265 8231 4.67% 113 3525 2.75% 10727 332550 2.81%
18 467 14500 6.05% 325 10104 5.73% 268 8330 6.49% 39595 1227432 10.37%
19 305 9484 3.96% 245 7607 4.31% 121 3761 2.93% 10253 317840 2.69%
20 426 13227 5.52% 287 8908 5.05% 264 8210 6.40% 38434 1191459 10.07%
21 266 8247 3.44% 212 6577 3.73% 111 3471 2.71% 10030 310924 2.63%
22 347 10760 4.49% 218 6764 3.83% 235 7292 5.68% 32785 1016343 8.59%
23 193 5999 2.50% 140 4350 2.47% 106 3311 2.58% 6683 207178 1.75%

Top 30 of 2250 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28398 11.84% 5647524 47.72% /
2 5542 2.31% 301735 2.55% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
3 4675 1.95% 54293 0.46% /Sampa.Web.WebResources.axd
4 3386 1.41% 13621 0.12% /WebResource.axd
5 1807 0.75% 1065 0.01% /robots.txt
6 1786 0.74% 49611 0.42% /App_Themes/Default-fa-IR/bootstrap.css
7 1761 0.73% 24066 0.20% /Components/General/Resources/Scripts/Functions.js
8 1760 0.73% 22029 0.19% /Components/General/Resources/Scripts/FancyBox.js
9 1755 0.73% 21653 0.18% /App_Themes/Default-fa-IR/Default-fa-IR.css
10 1755 0.73% 22310 0.19% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap.js
11 1747 0.73% 41509 0.35% /Components/General/Resources/Scripts/JPlayer/jquery.jplayer.min.js
12 1744 0.73% 4138 0.03% /App_Themes/Glyphicons.css
13 1742 0.73% 3356 0.03% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/jquery.smartmenus.bootstrap.js
14 1742 0.73% 17671 0.15% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/jquery.smartmenus.js
15 1741 0.73% 3879 0.03% /Components/General/Resources/Scripts/MatchHeight.js
16 1738 0.72% 3129 0.03% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap-tabcollapse.js
17 1737 0.72% 26752 0.23% /App_Themes/Default-fa-IR/Telerik/SAMPA/Telerik.SAMPA.css
18 1736 0.72% 8888 0.08% /App_Themes/Default-fa-IR/Telerik/Skins/Skins.css
19 1703 0.71% 69402 0.59% /Fonts/FontIcon.woff
20 1641 0.68% 34705 0.29% /Fonts/Yekan.woff
21 1611 0.67% 14853 0.13% /App_Themes/favicon.ico
22 1604 0.67% 9033 0.08% /Fonts/ViewFontIcon.woff
23 1176 0.49% 3957 0.03% /plesk-stat/webstat/
24 848 0.35% 20294 0.17% /Components/SiteMember/View/SiteMemberShowAvatar.aspx
25 685 0.29% 4077 0.03% /ScriptResource.axd
26 633 0.26% 15725 0.13% /Components/Album/Resources/Scripts/Cute/cute.slider.js
27 633 0.26% 4478 0.04% /Components/General/Resources/Scripts/PopupPersianCalendar.js
28 631 0.26% 4706 0.04% /Components/General/Resources/Scripts/LightSlider/jquery.lightSlider.min.js
29 631 0.26% 1535 0.01% /Components/General/Resources/Scripts/jquery.imagesloaded.min.js
30 630 0.26% 4464 0.04% /Components/General/Resources/Scripts/modernizr.js

Top 10 of 2250 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28398 11.84% 5647524 47.72% /
2 5542 2.31% 301735 2.55% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
3 1703 0.71% 69402 0.59% /Fonts/FontIcon.woff
4 4675 1.95% 54293 0.46% /Sampa.Web.WebResources.axd
5 1786 0.74% 49611 0.42% /App_Themes/Default-fa-IR/bootstrap.css
6 1747 0.73% 41509 0.35% /Components/General/Resources/Scripts/JPlayer/jquery.jplayer.min.js
7 1641 0.68% 34705 0.29% /Fonts/Yekan.woff
8 185 0.08% 33941 0.29% /fa/registration/sepanoenrolment-
9 92 0.04% 33010 0.28% /fa/article/515/حروف-الفبای-روسی-رو-اینجا-یاد-بگیر-
10 171 0.07% 31266 0.26% /fa/registration-ت

Top 10 of 1464 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28398 11.84% 12265 47.50% /
2 203 0.08% 823 3.19% /plesk-stat/webstat/usage_201506.html
3 1176 0.49% 308 1.19% /plesk-stat/webstat/
4 253 0.11% 223 0.86% /fa/article/27/یادگیری-
5 192 0.08% 172 0.67% /fa/article/354/رده-های-مختلف-سنی-در-
6 131 0.05% 108 0.42% /fa/article/120/اصطلاحات-و-ضرب-الم
7 92 0.04% 72 0.28% /fa/article/515/حروف-الفبای-روسی-رو-اینجا-یاد-بگیر-
8 93 0.04% 69 0.27% /fa/article/457/فرق-بین-which-و-that-کاربرد-درست-which-و-that
9 247 0.10% 50 0.19% /fa/feedback
10 57 0.02% 48 0.19% /MediaServer/ArYr1EltO0P3fQPCROU5y0/198_0_2016_6_500_0_0_jpg/

Top 10 of 1474 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28398 11.84% 11668 45.21% /
2 203 0.08% 822 3.18% /plesk-stat/webstat/usage_201506.html
3 1176 0.49% 306 1.19% /plesk-stat/webstat/
4 253 0.11% 218 0.84% /fa/article/27/یادگیری-
5 192 0.08% 171 0.66% /fa/article/354/رده-های-مختلف-سنی-در-
6 537 0.22% 129 0.50% /MediaServer/JVjOcxRP6V9zad1zl3dXY9/202_0_2016_6_190_150_0_jpg/جشنواره-غذا-در-
7 131 0.05% 106 0.41% /fa/article/120/اصطلاحات-و-ضرب-الم
8 344 0.14% 71 0.28% /fa/contactus-ارتباط-با-سپانو
9 93 0.04% 69 0.27% /fa/article/457/فرق-بین-which-و-that-کاربرد-درست-which-و-that
10 92 0.04% 68 0.26% /fa/article/515/حروف-الفبای-روسی-رو-اینجا-یاد-بگیر-

Top 30 of 12831 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 25420 10.60% 8169 4.63% 18031 0.15% 9 0.03% engine23.uptimerobot.com
2 3223 1.34% 3148 1.78% 108312 0.92% 55 0.20% too.stupid.to.configure.reverse.dns
3 2823 1.18% 2699 1.53% 294855 2.49% 4 0.01% 95.158.189.118
4 2742 1.14% 0 0.00% 350 0.00% 196 0.72% -
5 1914 0.80% 1604 0.91% 48588 0.41% 2 0.01% 91.98.107.167.pol.ir
6 1374 0.57% 0 0.00% 617 0.01% 463 1.70% 5-1-15-212.datagroup.ua
7 1262 0.53% 885 0.50% 81443 0.69% 178 0.65% 216.244.66.248
8 1059 0.44% 958 0.54% 27309 0.23% 4 0.01% 37.27.136.29
9 968 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 135 0.50% 443
10 719 0.30% 200 0.11% 23366 0.20% 3 0.01% static.38.0.216.95.clients.your-server.de
11 661 0.28% 200 0.11% 21649 0.18% 9 0.03% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
12 608 0.25% 248 0.14% 17545 0.15% 7 0.03% static.14.195.251.148.clients.your-server.de
13 581 0.24% 511 0.29% 11609 0.10% 2 0.01% 91.98.105.69.pol.ir
14 577 0.24% 568 0.32% 23873 0.20% 3 0.01% 46.224.247.92
15 561 0.23% 263 0.15% 24378 0.21% 4 0.01% static.233.11.216.95.clients.your-server.de
16 557 0.23% 293 0.17% 19019 0.16% 4 0.01% static.236.96.76.144.clients.your-server.de
17 548 0.23% 199 0.11% 17744 0.15% 5 0.02% static.197.87.63.178.clients.your-server.de
18 544 0.23% 185 0.10% 17570 0.15% 3 0.01% static.88-198-69-233.clients.your-server.de
19 530 0.22% 523 0.30% 23016 0.19% 1 0.00% 151.55.5.91
20 516 0.22% 183 0.10% 20086 0.17% 4 0.01% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
21 499 0.21% 455 0.26% 18599 0.16% 1 0.00% 37.27.126.133
22 482 0.20% 472 0.27% 18423 0.16% 2 0.01% 77.237.76.83
23 457 0.19% 316 0.18% 21553 0.18% 3 0.01% 173.208.157.186
24 440 0.18% 226 0.13% 16899 0.14% 3 0.01% back.sadproperl.net
25 430 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.19% 80
26 426 0.18% 259 0.15% 22644 0.19% 4 0.01% static.72.70.9.5.clients.your-server.de
27 406 0.17% 58 0.03% 8664 0.07% 3 0.01% 192.151.145.178
28 403 0.17% 267 0.15% 10338 0.09% 1 0.00% 79.127.84.144
29 396 0.17% 384 0.22% 12007 0.10% 7 0.03% 195.181.90.54
30 392 0.16% 83 0.05% 10618 0.09% 2 0.01% 208.110.93.52

Top 10 of 12831 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2823 1.18% 2699 1.53% 294855 2.49% 4 0.01% 95.158.189.118
2 3223 1.34% 3148 1.78% 108312 0.92% 55 0.20% too.stupid.to.configure.reverse.dns
3 1262 0.53% 885 0.50% 81443 0.69% 178 0.65% 216.244.66.248
4 1914 0.80% 1604 0.91% 48588 0.41% 2 0.01% 91.98.107.167.pol.ir
5 181 0.08% 94 0.05% 35193 0.30% 7 0.03% azteca-comunicaciones.com
6 190 0.08% 106 0.06% 31370 0.27% 6 0.02% ip-50-63-13-135.ip.secureserver.net
7 1059 0.44% 958 0.54% 27309 0.23% 4 0.01% 37.27.136.29
8 561 0.23% 263 0.15% 24378 0.21% 4 0.01% static.233.11.216.95.clients.your-server.de
9 108 0.05% 57 0.03% 24017 0.20% 5 0.02% 142.93.34.9
10 316 0.13% 237 0.13% 24001 0.20% 134 0.49% crawl-66-249-66-54.googlebot.com

Top 30 of 1400 Total Referrers
# Hits Referrer
1 65869 27.47% https://www.sepano-ac.ir/
2 54660 22.80% - (Direct Request)
3 25470 10.62% http://sepano-ac.ir
4 9707 4.05% https://www.sepano-ac.ir/App_Themes/Default-fa-IR/Default-fa-IR.css
5 3940 1.64% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/27/یادگیری-
6 3396 1.42% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/354/رده-های-مختلف-سنی-در-
7 2068 0.86% https://www.google.com/
8 1701 0.71% https://www.sepano-ac.ir/Components/Album/Resources/Style/Slider-Style.css
9 1356 0.57% Mozilla/5.0+(compatible
10 1344 0.56% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/120/اصطلاحات-و-ضرب-الم
11 1255 0.52% https://www.sepano-ac.ir/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
12 1099 0.46% http/1.1
13 1061 0.44% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/457/فرق-بین-which-و-that-کاربرد-درست-which-و-that
14 1003 0.42% http://hookupusbbw.info/
15 924 0.39% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/515/حروف-الفبای-روسی-رو-اینجا-یاد-بگیر-
16 900 0.38% https://www.sepano-ac.ir/Components/General/Admin/Home.aspx
17 696 0.29% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/207/
18 684 0.29% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/200/اسامی-حیوانات-به-
19 682 0.28% http://www.sepano-ac.ir/
20 613 0.26% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/552/مدت-ا
21 564 0.24% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/647/۳-تا-ا
22 542 0.23% https://www.sepano-ac.ir/App_Themes/Default-fa-IR/Telerik/SAMPA/Telerik.SAMPA.css
23 529 0.22% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/37/
24 526 0.22% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/519/کاربرد-Do-و-Does-و-Like-در-حالت-های-مختلف
25 499 0.21% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/67/واژه-های-فارسی-در-
26 475 0.20% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/134/م
27 473 0.20% https://www.sepano-ac.ir/fa/article/45/
28 453 0.19% https://www.sepano-ac.ir/fa/product/view/9/101/parent/3/انگلیسی-ب
29 432 0.18% https://www.sepano-ac.ir/fa/login
30 413 0.17% https://www.sepano-ac.ir/fa/curriculum-

Top 20 of 31 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 10.87% سپانو
2 4 8.70% اموزشگاه سپانو
3 3 6.52% راشل حسن نزاد
4 3 6.52% کلاس زبان کره ای در گیلان
5 2 4.35% friendzone معنی
6 2 4.35% ادرس اموزشگاه سپانو در رشت
7 2 4.35% مدت اعتبار زبان آیلتز
8 2 4.35% یادگیری زبان روسی چقدر طول می کشد
9 1 2.17% آموزشگاه سپانو
10 1 2.17% آموزشگاه سپانو رشت
11 1 2.17% بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در رشت
12 1 2.17% بهترین راه ترجمه با گوشی
13 1 2.17% تفاوت زبان روسی و انگلیسی
14 1 2.17% جواب n'est ce pas در زبان فرانسه
15 1 2.17% حرف روسی در جدول
16 1 2.17% حروف روسی و تلفظ آنها
17 1 2.17% دانلود پر طرفدارترین مترجم متن انگ
18 1 2.17% دوره فشرده b2 رشت
19 1 2.17% رده های سنی در انگلیسی
20 1 2.17% زبان ایلتس 7.5

Top 15 of 2239 Total User Agents
# Hits User Agent
1 30440 12.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 25458 10.62% Mozilla/5.0+(compatible;+UptimeRobot/2.0;+http://www.uptimerobot.com/)
3 24554 10.24% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
4 7726 3.22% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/6.1;++http://ahrefs.com/robot/)
5 7247 3.02% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/72.0.3626.121+Safari/537.36
6 5876 2.45% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 4604 1.92% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_1_4+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/12.0+Mobile/15E148+Safari/604.1
8 2823 1.18% Mozilla/5.0+(compatible;+RukiCrawler/1.0;++http://ruki.rezko.net)
9 2816 1.17% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/72.0.3626.121+Safari/537.36
10 2641 1.10% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:65.0)+Gecko/20100101+Firefox/65.0
11 2330 0.97% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;+SM-A710F+Build/NRD90M)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/64.0.3282.137+Mobile+Safari/537.36
12 2082 0.87% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+11_4_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/11.0+Mobile/15E148+Safari/604.1
13 2039 0.85% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64;+rv:65.0)+Gecko/20100101+Firefox/65.0
14 1954 0.81% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/72.0.3626.121+Safari/537.36
15 1948 0.81% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/41.0.2272.96+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html

Usage by Country for March 2019

Top 30 of 110 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 131320 54.77% 111117 62.98% 6693424 56.56% Unresolved/Unknown
2 53280 22.22% 29745 16.86% 1907024 16.11% US Commercial
3 18959 7.91% 8826 5.00% 717654 6.06% Germany
4 13234 5.52% 12553 7.11% 479860 4.05% Iran
5 9670 4.03% 6518 3.69% 728739 6.16% Network
6 2076 0.87% 1461 0.83% 250345 2.12% Russian Federation
7 2067 0.86% 267 0.15% 51669 0.44% Ukraine
8 1571 0.66% 928 0.53% 234476 1.98% Brazil
9 622 0.26% 457 0.26% 29860 0.25% Czech Republic
10 595 0.25% 406 0.23% 81104 0.69% Colombia
11 594 0.25% 374 0.21% 70961 0.60% Indonesia
12 422 0.18% 413 0.23% 18138 0.15% Netherlands
13 387 0.16% 236 0.13% 65267 0.55% Thailand
14 350 0.15% 211 0.12% 52303 0.44% Poland
15 343 0.14% 20 0.01% 7506 0.06% Tuvalu
16 283 0.12% 254 0.14% 11718 0.10% Turkey
17 233 0.10% 154 0.09% 26450 0.22% Ecuador
18 192 0.08% 109 0.06% 26067 0.22% Nepal
19 184 0.08% 171 0.10% 8314 0.07% United Kingdom
20 180 0.08% 113 0.06% 25138 0.21% Italy
21 177 0.07% 102 0.06% 21109 0.18% Non-Profit Organization
22 148 0.06% 140 0.08% 7832 0.07% Portugal
23 137 0.06% 128 0.07% 3762 0.03% Canada
24 134 0.06% 75 0.04% 17275 0.15% Cambodia
25 111 0.05% 67 0.04% 14222 0.12% Switzerland
26 110 0.05% 66 0.04% 11124 0.09% Argentina
27 108 0.05% 62 0.04% 11963 0.10% South Africa
28 106 0.04% 78 0.04% 4465 0.04% Sweden
29 102 0.04% 60 0.03% 16870 0.14% Bulgaria
30 101 0.04% 51 0.03% 18769 0.16% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.01